La Casa Diaz
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 590€ | 690€ | 790€ | 890€ |
990€ | 1090€ | 1190€ | 1290€ | 1390€ | 1490€ | 1590€ |
1690€ | 1790€ | 1890€ | 1990€ | 2090€ | 2190€ | 2290€ |
2390€ | 2490€ | 2590€ | 2690€ | 2790€ | 2890€ | 2990€ |
3090€ | 3190€ |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
190€ | 290€ | 390€ | 490€ | 590€ | ||
690€ | 790€ | 890€ | 990€ | 1090€ | 1190€ | 1290€ |
1390€ | 1490€ | 1590€ | 1690€ | 1790€ | 1890€ | 1990€ |
2090€ | 2190€ | 2290€ | 2390€ | 2490€ | 2590€ | 2690€ |
2790€ | 2890€ | 2990€ | 3090€ |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
190€ | 290€ | 390€ | ||||
490€ | 590€ | 690€ | 790€ | 890€ | 990€ | 1090€ |
1190€ | 1290€ | 1390€ | 1490€ | 1590€ | 1690€ | 1790€ |
1890€ | 1990€ | 2090€ | 2190€ | 2290€ | 2390€ | 2490€ |
2590€ | 2690€ | 2790€ | 2890€ | 2990€ | 3090€ | 3190€ |
Les tarifs pour la Casa Diaz
Nos tarifs sont variables selon la saison. Découvrez ci-dessous les prix de la Casa Diaz selon les périodes de réservation.
Basse saison
Du 01/04 au 28/04/2023
Du 30/09 au 03/11/2023
540 € /semaine
100 € par nuit (2 nuitées minimum)
+ Taxe de séjour (1,65 € par adulte et par nuit)
Moyenne saison
Du 29/04 au 23/06/2023
Du 02/09 au 29/09/2023
680 € /semaine
100 € par nuit (2 nuitées minimum)
+ Taxe de séjour (1,65 € par adulte et par nuit)
Haute saison
Du 24/06 au 28/07/2023*
810 € /semaine
*location 1 semaine minimum.
+ Taxe de séjour (1,65 € par adulte et par nuit)
Services supplémentaires
Possibilité de ménage fin de séjour : 60 € (à réserver à l’avance)
Possibilité de location de draps : 10 € par lit
Possibilité de location de serviettes : 5 € par personne
Tapis de douche, torchons de cuisine, et éponge fournis.
La Casa Dante
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 580€ | 680€ | 780€ | 880€ |
980€ | 1080€ | 1180€ | 1280€ | 1380€ | 1480€ | 1580€ |
1680€ | 1780€ | 1880€ | 1980€ | 2080€ | 2180€ | 2280€ |
2380€ | 2480€ | 2580€ | 2680€ | 2780€ | 2880€ | 2980€ |
3080€ | 3180€ |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
180€ | 280€ | 380€ | 480€ | 580€ | ||
680€ | 780€ | 880€ | 980€ | 1080€ | 1180€ | 1280€ |
1380€ | 1480€ | 1580€ | 1680€ | 1780€ | 1880€ | 1980€ |
2080€ | 2180€ | 2280€ | 2380€ | 2480€ | 2580€ | 2680€ |
2780€ | 2880€ | 2980€ | 3080€ |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
180€ | 280€ | 380€ | ||||
480€ | 580€ | 680€ | 780€ | 880€ | 980€ | 1080€ |
1180€ | 1280€ | 1380€ | 1480€ | 1580€ | 1680€ | 1780€ |
1880€ | 1980€ | 2080€ | 2180€ | 2280€ | 2380€ | 2480€ |
2580€ | 2680€ | 2780€ | 2880€ | 2980€ | 3080€ | 3180€ |
Les tarifs pour la Casa Dante
Nos tarifs sont variables selon la saison. Découvrez ci-dessous les prix de la Casa Dante selon les périodes de réservation.
Basse saison
Du 01/04 au 28/04/2023
Du 30/09 au 03/11/2023
540 € /semaine
100 € par nuit (2 nuitées minimum)
+ Taxe de séjour (1,65 € par adulte et par nuit)
Moyenne saison
Du 29/04 au 23/06/2023
Du 02/09 au 29/09/2023
680 € /semaine
100 € par nuit (2 nuitées minimum)
+ Taxe de séjour (1,65 € par adulte et par nuit)
Haute saison
Du 24/06 au 28/07/2023*
810 € /semaine
*location 1 semaine minimum.
+ Taxe de séjour (1,65 € par adulte et par nuit)
Services supplémentaires
Possibilité de ménage fin de séjour : 60 € (à réserver à l’avance)
Possibilité de location de draps : 10 € par lit
Possibilité de location de serviettes : 5 € par personne
Tapis de douche, torchons de cuisine, et éponge fournis.